Golf Club Harekær
Danmark
Golf Club Harekær
Shælland, Køge
Golf Club Harekær
En spännande 18-håls bana i en lätt kuperad terräng med åar och sjöar på flera av hålen. Banan är inte särskilt lång men svårighetsgraden runt greenerna är hög. Klubbbhuset har restaurang och omklädningsrum.
18 hål/Par 71
Restriktioner: HCP 49, helg 36
Golfbil: 3 st
Kösystem: Reserverade starttider
Om Golf Club Harekær
Faciliteter:
Omklädningsrum och restaurang.
Aktiviteter:
Puttinggreen, drivingrange, övningsområde, inspelsgreener,
Golfbana: 18 hål / Par 71
Kösystem: Reserverade starttider
Golfbil: 3 st
Restriktioner: Hcp 49 helg 36
Adress: Harekærvej 6B, St. Salby, 4600 Køge
Skriv ut prislista
Datum & Priser 2023
Hotel HvideKlit | Dubbelrum | 2-rätters middag | Enkelrumstilägg |
---|---|---|---|
11/4-30/6, 10/8-1/10 | 1000 | 1475 | 425 |
2 personer i juniorsvit | 1300 | 1775 | - |
3 personer i juniorsvit | 925 | 1400 | |
1/7-10/8 | 1225 | 1700 | 600 |
2 personer i juniorsvit | 1475 | 1950 | |
3 personer i juniorsvit | 1050 | 1525 | |
Inkl. 1 natt med frukost per person | |||
GOLFPAKET - 2 nätter | |||
1/1-30/6, 1/8-24/10 | 3975 | 4900 | 850 |
1/7-1/8 | 4500 | 5425 | 1200 |
- | - | - | |
Inkl. 2 nätter med frukost samt 3 greenfee på HvideKlit GK |
GREENFEE 2025 | vardag | lör, sön, helgdag | |
---|---|---|---|
Frederikshavn Golf Klub - 18 hål | 18 hål | - | - |
tillägg heldag | - | - | |
HvideKlit Golf Klub - 18 hål | 18 hål | 600 | 600 |
bokad 2:a runda | 300 | 300 | |
3 dagars kort | 1600 | 1600 | |
Brönderslev Golf Klub - 27 hål | heldag | ||
Aalborg Golf Klub - 27 hål | 18 hål | ||
Saeby Golf Klub | mån-tor | ||
fre-sön, helgdag |
Boka resa med OLKA Golfresor
Vägbeskrivning
Harekærvej 6B, St. Salby, 4600 Køge, Danmark
Från Köpenhamn kör motorvägen mot Köge. Därefter mot Ringsted, tag av vid avtagsväg 32 och följ skyltarna mot golfbana. Ca 35 min bilresa sydväst om Köpenhamn.