Montecastillo Golf
Spanien
Montecastillo Golf Resort
Costa de la Luz, Spanien
Klassisk golfmark
I sherryns vagga inte långt från den charmiga staden Jerez de la Frontera ligger denna klassiska golfanläggning. Vissa av er känner säkert igen namnet då den var värd för Volvo Masters under flera år. Vi har återigen tagit upp detta resmål då det blivit bättre flygförbindelser till Sevilla.
Logi
Ni bor på ett femstjärnigt hotell i direkt anslutning till golfbanan. Det är hemtrevligt och har genomgått en modernisering. Det är fina och fräscha rum. Det pampiga klubbhuset El Castillo flankerar hotellet vilka hovrar mäktigt över golfbanan. Hotellet inhyser restauranger och barer samt cafe med tilltagna sittområden utomhus.
Det finns rum i olika storlek och här finns även villor om ni vill bo fler och ha lite mer faciliteter på rummet.
Golfbanan
Det är en riktigt välgjord parkbana. Med hög kvalitet bredvid varierande hål ger det en bra känsla och en kvalitetsstämpel som sticker ut. Fairway kantas av träd, bunkrar i kuperad terräng och det finns en del vattenhinder på banan. Det är stora inbjudande greener och en del utmanande puttar. Det hela avslutas med ett häftigt 18:e hål och en tee med härlig utsikt över hålet, hotellet och det slottsliknande klubbhuset. Obligatorisk golfbil fram till 11.00
Par 72, 6043 m från gul tee
Arkitekt: Jack Nicklaus
Restauranger
I hotellets restaurang serveras frukost och middagar om aftonen.
Det finns en snackbar och två restauranger med stora ytor inne och ute. “El Tabanco” snackbar, “El Lagar” Restaurang och “El Minarete” Restaurang
Aktiviteter och spa
Förutom att spela golf kan du besöka spaavdelningen U-spa med behandlingar, bastu och inomhuspool. Ett dopp i någon av de fyra utomhuspoolerna eller bara slappa i någon av sittområderna och ta en kaffe i solen. Vill ni ha lite mer äventyr är Jerez, endast 10 minuter bort, värt ett besök. Eller en avstickare till den livliga hamnstaden Cadiz.
Rummen
Du bor i eleganta och fräscha rum, ni kan välja till balkong. På rummet har ni tillgång till gratis WiFi, luftkonditionering, TV, kassafack, hårtork och minibar.
Om Montecastillo
Faciliteter:
Enkel/Dubbelrum, dusch, wc, TV, telefon, AC, minibar, hårfön, Wi-fi, Restauranger, bar.
Det finns även villor för fler personer
Aktiviteter:
4 utomhuspooler, padel, tennis, gym, Spa, inomhuspool. Nära till Go-kart och andra sporter.
Avstånd till:
Golfbana: 0 km
Jerez: 10 km
Sevilla flygplats: 98 km
Malaga flygplats: 220 km
Cadiz: 44 km
Antal rum: 124
Datum & Priser
| Montecastillo Golf | 3 nätter | 4 nätter | 5 nätter | 7 nätter |
|---|---|---|---|---|
| Vinter Golf | 2 greenfee | 3 greenfee | 4 greenfee | 5 greenfee |
| 1-30/4 | 3800 | 6225 | 6350 | 8650 |
| 1-21/11 | 3675 | 5050 | 6150 | 7975 |
| 22/11-31/12 | 3325 | 4575 | 5575 | 7225 |
| 1/1-25/2 2027 | 3325 | 4575 | 5575 | 7225 |
| 26/2-31/3 2027 | 4100 | 5650 | 6850 | 9325 |
| 1-30/4 2027 | 3925 | 5400 | 6575 | 8925 |
| Inkl. frukost samt 18 håls greenfee på Montecastillo Golf | ||||
| * tillkommer obligatorisk golfbil vissa tider och datum | ||||
| Montecastillo Golf | 5 nätter | Enkelrums | 7 nätter | Enkelrums |
|---|---|---|---|---|
| Cadiz Paket | 4 greenfee | tillägg | 5 greenfee | tillägg |
| 1-30/4 2026 | 7350 | 3750 | 9700 | 5250 |
| 1-21/11 2026 | 7000 | 3425 | 9175 | 4825 |
| 22-30/11 2026 | 6450 | 2975 | 8400 | 4200 |
| 1-31/12 2026 | 6200 | 2975 | 8175 | 4175 |
| 1-31/1 2027 | 6200 | 2975 | 8175 | 4175 |
| 1-28/2 2027 | 6400 | 3000 | 8350 | 4200 |
| 1-31/3 2027 | 7950 | 4050 | 10500 | 5700 |
| 1-30/4 2027 | 7650 | 3825 | 10100 | 5350 |
| Inkl. frukost, golf på Montecastillo, Sherry och Costa Ballena golfbana | ||||
| Obligatorisk golfbil vissa tider och datum | ||||
| Montecastillo Golf | 5 nätter | Enkelrums | 7 nätter | Enkelrums |
|---|---|---|---|---|
| Costa de la Luz Paket | 4 greenfee | tillägg | 5 greenfee | tillägg |
| 1-21/11 | 6700 | 3450 | 8900 | 4800 |
| 22-30/11 2026 | 6150 | 3000 | 8125 | 4200 |
| 1-31/12 2026 | 5900 | 2875 | 7900 | 4025 |
| 1-31/1 2027 | 5900 | 2875 | 7900 | 4025 |
| 1-28/2 2027 | 6125 | 2925 | 8025 | 4075 |
| 1-31/3 2027 | 7650 | 4075 | 10200 | 5700 |
| 1-30/4 2027 | 7375 | 3850 | 9800 | 5375 |
| Inkl. frukost, golf på Montecastillo, Sherry och Villenueva golfbana | ||||
| Obligatorisk golfbil vissa tider och datum | ||||
| Montecastillo Golf | 5 nätter | Enkelrums | 7 nätter | Enkelrums |
|---|---|---|---|---|
| Boende | tillägg | tillägg | ||
| 1-21/11 | 6700 | 3450 | 8900 | 4800 |
| 22/11-31/12 2026 | 6150 | 3000 | 8125 | 4200 |
| 1/1-25/2 2027 | 5900 | 2875 | 7900 | 4025 |
| 26/2-31/3 2027 | 5900 | 2875 | 7900 | 4025 |
| 1-30/4 2027 | 6125 | 2925 | 8025 | 4075 |
| Inkl. frukost | ||||
| GREENFEE – 18 hål | ||||
| 1/11-31/12 2026 | 475 | |||
| 1/1-25/2 2027 | 475 | |||
| 26/2-30/4 | 525 | |||
| GOLFBIL** – 18 hål | ||||
| 1/11-31/12 2026 | 575 | |||
| 1/1-25/2 2027 | 575 | |||
| 26/2-30/4 | 625 | |||
| **=Obligatorisk golfbil från kl. 11.00 (ej perioden 22/11-25/2) | ||||
| Montecastillo Golf | 3 nätter | 4 nätter | 5 nätter | 7 nätter |
|---|---|---|---|---|
| Vinter Golf | 2 greenfee | 3 greenfee | 4 greenfee | 5 greenfee |
| 1-30/4 | 3800 | 6225 | 6350 | 8650 |
| 1-21/11 | 3675 | 5050 | 6150 | 7975 |
| 22/11-31/12 | 3325 | 4575 | 5575 | 7225 |
| 1/1-25/2 2027 | 3325 | 4575 | 5575 | 7225 |
| 26/2-31/3 2027 | 4100 | 5650 | 6850 | 9325 |
| 1-30/4 2027 | 3925 | 5400 | 6575 | 8925 |
| Inkl. frukost samt 18 håls greenfee på Montecastillo Golf | ||||
| * tillkommer obligatorisk golfbil vissa tider och datum | ||||
| Montecastillo Golf | 5 nätter | Enkelrums | 7 nätter | Enkelrums |
|---|---|---|---|---|
| Cadiz Paket | 4 greenfee | tillägg | 5 greenfee | tillägg |
| 1-30/4 2026 | 7350 | 3750 | 9700 | 5250 |
| 1-21/11 2026 | 7000 | 3425 | 9175 | 4825 |
| 22-30/11 2026 | 6450 | 2975 | 8400 | 4200 |
| 1-31/12 2026 | 6200 | 2975 | 8175 | 4175 |
| 1-31/1 2027 | 6200 | 2975 | 8175 | 4175 |
| 1-28/2 2027 | 6400 | 3000 | 8350 | 4200 |
| 1-31/3 2027 | 7950 | 4050 | 10500 | 5700 |
| 1-30/4 2027 | 7650 | 3825 | 10100 | 5350 |
| Inkl. frukost, golf på Montecastillo, Sherry och Costa Ballena golfbana | ||||
| Obligatorisk golfbil vissa tider och datum | ||||
| Montecastillo Golf | 5 nätter | Enkelrums | 7 nätter | Enkelrums |
|---|---|---|---|---|
| Costa de la Luz Paket | 4 greenfee | tillägg | 5 greenfee | tillägg |
| 1-21/11 | 6700 | 3450 | 8900 | 4800 |
| 22-30/11 2026 | 6150 | 3000 | 8125 | 4200 |
| 1-31/12 2026 | 5900 | 2875 | 7900 | 4025 |
| 1-31/1 2027 | 5900 | 2875 | 7900 | 4025 |
| 1-28/2 2027 | 6125 | 2925 | 8025 | 4075 |
| 1-31/3 2027 | 7650 | 4075 | 10200 | 5700 |
| 1-30/4 2027 | 7375 | 3850 | 9800 | 5375 |
| Inkl. frukost, golf på Montecastillo, Sherry och Villenueva golfbana | ||||
| Obligatorisk golfbil vissa tider och datum | ||||
| Montecastillo Golf | 5 nätter | Enkelrums | 7 nätter | Enkelrums |
|---|---|---|---|---|
| Boende | tillägg | tillägg | ||
| 1-21/11 | 6700 | 3450 | 8900 | 4800 |
| 22/11-31/12 2026 | 6150 | 3000 | 8125 | 4200 |
| 1/1-25/2 2027 | 5900 | 2875 | 7900 | 4025 |
| 26/2-31/3 2027 | 5900 | 2875 | 7900 | 4025 |
| 1-30/4 2027 | 6125 | 2925 | 8025 | 4075 |
| Inkl. frukost | ||||
| GREENFEE – 18 hål | ||||
| 1/11-31/12 2026 | 475 | |||
| 1/1-25/2 2027 | 475 | |||
| 26/2-30/4 | 525 | |||
| GOLFBIL** – 18 hål | ||||
| 1/11-31/12 2026 | 575 | |||
| 1/1-25/2 2027 | 575 | |||
| 26/2-30/4 | 625 | |||
| **=Obligatorisk golfbil från kl. 11.00 (ej perioden 22/11-25/2) | ||||
Boka resa med OLKA Golfresor
