Golf Parco dé Medici
Italien
Golf Parco dé Medici
Rom
Rom är inte bara Italiens huvudstad utan med Vatikanen även katolikernas medelpunkt. Underbara skapelser, byggnader och statyer finner ni överallt, mycket med bibliska och antika teman där det moderna bryter in harmonisk. Historiens vingslag är påtaglig och väl bevarad från romartiden och framåt. Den eviga staden med sina Piazzor och kaféer, staden gör sig bäst till fots. Det är en god idé att sätta av en heldag till Vatikanen och Sixtinska kapellet om ni vill hit, i övrigt hinner ni se mycket efter golfen tack vare goda transfermöjligheter.
Det är ett 4-stjärnigt hotell med en vacker golfbana utanför dörren. Denna lyxiga hotellanläggning erbjuder så mycket mer än bara golf. Hotellet erbjuder transferservice mot en avgift flera gånger per dag för gäster som vill till stadens historiska centrum eller närliggande Metro.
Hotellet ligger idealiskt mellan flygplatsen och centrala Rom. En underbar plats att kombinera golf, historia, shopping och kultur.
Golfbanorna
En fin parkbana med 27 utmanande hål. Stor parkbana vilken slingrar sig runt sjöar och vattendrag. Det är utmanade banor med genomtänkt layout, 18 hålsbanan har något längre hål men båda i samma stil. Medelsvår golfbana med styrkan på och runt greenerna.
Spel på fler golfbanor. Det finns flera fina golfbanor i närområdet som man kan lägga till i sitt golfpaket.
Träningsområde: 3 puttinggreener, pitchträning, 10 utslagsmattor under tak, samt 30 utslagsplatser utan tak.
18 + 9 hål.
Par 71, Gul 5 908 m Röd 5 200 m
Par 35, Gul 2 743 m Röd 2 408 m
Putting green, drivingrange.
Om Golf Parco dé Medici
Faciliteter:
Dubbelrum/enkelrum/sviter
Dusch, wc, TV, AC
Restauranger, bar.
Aktiviteter:
Swimming pool, Bastu, Turkiskt bad, Gym, Konferens
Avstånd till:
Golfbana: 0 km
Flygplats: 18 km
Centrum: 12 km
Antal rum: 836 st
Datum & Priser
Golf Parco de´ Medici | Dubbelrum* | Enkelrumstillägg |
---|---|---|
3 nätter – 2 greenfee | ||
1/1-31/3, 1/7-31/8, 1/11-31/12 | 4900 | 1350 |
1/4-30/6, 1/9-31/10 | 5525 | 1700 |
4 nätter – 3 greenfee | ||
1/1-31/3, 1/7-31/8, 1/11-31/12 | 6650 | 1550 |
1/4-30/6, 1/9-31/10 | 7200 | 2225 |
5 nätter – 4 greenfee | ||
1/1-31/3, 1/7-31/8, 1/11-31/12 | 7725 | 2175 |
1/4-30/6, 1/9-31/10 | 8775 | 2525 |
6 nätter – 5 greenfee | ||
1/1-31/3, 1/7-31/8, 1/11-31/12 | 9000 | 2525 |
1/4-30/6, 1/9-31/10 | 10225 | 3100 |
7 nätter – 6 greenfee | ||
1/1-31/3, 1/7-31/8, 1/11-31/12 | 10175 | 2625 |
1/4-30/6, 1/9-31/10 | 11400 | 3300 |
Inkl. logi i dubbelrum med frukost samt greenfee enligt ovan | ||
*Alla paket inkl. middag ankomstdagen med ett glas vin | ||
Tillägg uppgraderat rum, pris per natt och rum | ||
Executive | 600 | |
Svit | 1800 | |
Önskar ni spel på annan golfbana kan vi hjälpa er | ||
Extra greenfee vid hotellet | ||
Vargdagar | 1050 | |
lör, sön, helgdagar | 1350 | |
Hyrklubbor med bag | 450 | per dag |
Turistskatt betalas på plats, 7,50 euro per person och natt | ||
Exkl. flyg. Pris per person |
Golf Parco de´ Medici | Dubbelrum | inkl. 1 middag* | Enkelrumstillägg |
---|---|---|---|
2 nätter – 1 greenfee | |||
1/1-31/3 | – | – | – |
1/4-31/5 | – | – | – |
3 nätter – 2 greenfee | |||
1/1-31/3 | – | – | |
1/4-31/5 | – | – | |
4 nätter – 3 greenfee | |||
1/1-31/3 | – | – | |
1/4-31/5 | – | – | |
5 nätter – 4 greenfee | |||
1/1-31/3 | – | – | |
1/4-31/5 | – | – | |
6 nätter – 5 greenfee | |||
1/1-31/3 | – | – | |
1/4-31/5 | – | – | |
7 nätter – 6 greenfee | |||
1/1-31/3 | – | – | |
1/4-31/5 | – | – | |
Inkl. logi i dubbelrum med frukost samt greenfee enligt ovan | |||
*Alla paket inkl. middag ankomstdagen med ett glas vin | |||
Tillägg uppgraderat rum, pris per natt och rum | |||
Executive | – | ||
Svit | – | ||
Önskar ni spel på annan golfbana kan vi hjälpa er | |||
Extra greenfee vid hotellet | |||
Vargdagar | – | ||
lör, sön, helgdagar | – | ||
Turistskatt betalas på plats, 6 euro per person och natt | |||
Exkl. flyg. Pris per person |
Boka resa med OLKA Golfresor