Palmares Ocean Living & Golf
Portugal
Palmares Ocean Living & Golf
Algarve
En riktigt bra golfbana som blivit komplett med ett modernt och stilrent hotell samt fantastiska lägenheter i olika storlek. Anläggingen har ett häftigt klubbhus och ett Poolområde. Välj mellan hotellrum och lägenhet för 2 till 6 personer. Rummen är rymliga och moderna, alla med luftkonditionering och andra bekvämligheter. Lägenheterna har allrum, kök och alla sovrum har eget badrum.
Hotellet har enkel-, dubbelrum samt sviter.
Lägenheterna finns med ett, två eller tre sovrum. Alla sovrum med eget badrum och egen entré. Det finns ett kök.
Hotellen har ett poolområde utomhus. Här finns restauranger och frukosten serveras på hotellet och i klubbhuset. Golfbanan ligger i anslutning till boendet.
Ni har möjlighet till förutom att spela golf ta er in till byn.
Lagos är en mysig hamnstad kringgärdad av underbara stränder och vikar. Det är en historisk stad med många kulturella inslag. Det är en trevlig stad att vandra runt i med parker, gränder och sevärdheter. Här det finns flera mysiga restauranger, barer och ett bra nattliv.
Golfbanan
Golfbanan ligger i anslutning till boendet, Det är tre roliga och utmanande slingor varav en med links-seaside karaktär utefter Atlantkusten
restaurang, golfshop, swimmingpool och bar.
Hcp krav: 28 för män, 36 för damer.
Om Palmares Ocean Living & Golf
Faciliteter:
Dubbelrum/enkelrum/sviter.
Lägenheter 1, 2 och 3 sovrum, dusch, WC, TV, telefon, AC, fri WiFi, minibar, värdeskåp, hårtork, kylskåp i lägenheter, barer, restauranger.
Aktiviteter:
Utomhuspool.
Avstånd till:
Golfbana: 0 km
Strand: 1 km
Faro/Flygplats: 83 km
Lagos: 10 minuter med bil
Antal rum: 0+0
Datum & Priser
Palmares Living & Golf | 7 nätter | 5 nätter | 4 nätter | 3 nätter | Enkelrumstillägg |
---|---|---|---|---|---|
Golfpaket – Hotell | 5 greenfee | 3 greenfee | 3 greenfee | 2 greenfee | per natt |
1-31/1, 1-31/12 | 13 600 | 8 425 | 7 300 | 5 260 | 925 |
1/2-31/3, 1-30/11 | 12 200 | 9 325 | 8 200 | 5 950 | 925 |
1/4-31/5, 1-31/10 | 16 525 | 11 425 | 9 875 | 7 225 | 1 350 |
1-30/6 | 15 150 | 10 525 | 8 975 | 6 600 | 1 375 |
1/7-15/9 | – | – | – | – | – |
16-30/9 | 18 175 | 12 600 | 10 825 | 7 925 | 1 600 |
Inkl. frukost, greenfee och entré till pool |
Palmares Living & Golf | 7N + 5GR | 7N + 5GR | 7N + 5GR | 5N +3 GR | 5N +3 GR | 5N +3 GR |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfpaket – Lägenhet | T1 – 2 personer | T1+1 – 4 personer | T1+2 – 6 personer | T1 – 2 personer | T1+1 – 4 pesoner | T1+2 – 6 personer |
1-31/1, 1-31/12 | 12050 | 9500 | 9375 | 8325 | 6500 | 6400 |
1/2-31/3, 1-30/11 | 13450 | 10900 | 10750 | 9225 | 7400 | 7300 |
1/4-31/5, 1-31/10 | 17050 | 12800 | 12650 | 11800 | 8775 | 8650 |
1-30/6 | 14675 | 11425 | 11275 | 10900 | 7875 | 7750 |
1/7-15/9 | – | – | – | – | – | |
16-30/9 | 18800 | 13900 | 13700 | 13000 | 9550 | 9400 |
Inkl. frukost, greenfee och entré till pool | ||||||
pris person |
Palmares Living & Golf | 4N + 35GR | 4N + 35GR | 4N + 35GR | 3N +2 GR | 3N +2 GR | 3N +2 GR |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfpaket – Lägenhet | T1 – 2 personer | T1+1 – 4 personer | T1+2 – 6 personer | T1 – 2 personer | T1+1 – 4 pesoner | T1+2 – 6 personer |
1-31/1, 1-31/12 | 7225 | 5750 | 5675 | 5275 | 4175 | 4125 |
1/2-31/3, 1-30/11 | 8125 | 6650 | 6575 | 5900 | 4800 | 4750 |
1/4-31/5, 1-31/10 | 10175 | 7750 | 7675 | 7450 | 5625 | 5550 |
1-30/6 | 9275 | 6850 | 6775 | 6825 | 5000 | 4925 |
1/7-15/9 | – | – | – | – | – | |
16-30/9 | 11175 | 8375 | 8275 | 8200 | 6075 | 6000 |
Inkl. frukost, greenfee och entré till pool | ||||||
pris person |
Palmares Living & Golf | 7 nätter | 5 nätter | 4 nätter | 3 nätter | Enkelrumstillägg |
---|---|---|---|---|---|
Golfpaket – Hotell | 5 greenfee | 3 greenfee | 3 greenfee | 2 greenfee | per natt |
1-31/1, 1-31/12 | be om prisuppgift | ||||
1/2-31/3, 1-30/11 | |||||
1/4-31/5, 1-31/10 | |||||
1-30/6 | |||||
1/7-15/9 | – | – | – | – | – |
16-30/9 | |||||
Inkl. frukost, greenfee och entré till pool |
Palmares Living & Golf | 7N + 5GR | 7N + 5GR | 7N + 5GR | 5N +3 GR | 5N +3 GR | 5N +3 GR |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfpaket – Lägenhet | T1 – 2 personer | T1+1 – 4 personer | T1+2 – 6 personer | T1 – 2 personer | T1+1 – 4 pesoner | T1+2 – 6 personer |
1-31/1, 1-31/12 | be om prisuppgifter | |||||
1/2-31/3, 1-30/11 | ||||||
1/4-31/5, 1-31/10 | ||||||
1-30/6 | ||||||
1/7-15/9 | – | – | – | – | – | |
16-30/9 | ||||||
Inkl. frukost, greenfee och entré till pool | ||||||
pris person |
Palmares Living & Golf | 4N + 35GR | 4N + 35GR | 4N + 35GR | 3N +2 GR | 3N +2 GR | 3N +2 GR |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfpaket – Lägenhet | T1 – 2 personer | T1+1 – 4 personer | T1+2 – 6 personer | T1 – 2 personer | T1+1 – 4 pesoner | T1+2 – 6 personer |
1-31/1, 1-31/12 | Be om prisuppgifter | |||||
1/2-31/3, 1-30/11 | ||||||
1/4-31/5, 1-31/10 | ||||||
1-30/6 | ||||||
1/7-15/9 | – | – | – | – | – | |
16-30/9 | ||||||
Inkl. frukost, greenfee och entré till pool | ||||||
pris person |
Boka resa med OLKA Golfresor